Образование
О реализуемых образовательных программах
44.02.01 Дошкольное образование | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 49.02.01 Физическая культура |
Уровень образования | |||
СПО (углубленный) | СПО (углубленный) | СПО (углубленный) | СПО (углубленный) |
Специальность | |||
Воспитатель детей дошкольного возраста | Учитель начальных классов | Педагог дополнительного образования | Учитель физической культуры |
Форма обучения | |||
очная/ заочная | очная/ заочная | очная/ заочная | очная/ заочная |
Нормативный срок обучения | |||
2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев |
2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев |
2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев |
2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | |||
04 мая 2023 года Приказ №205-11-05 от 23.03.2022 года |
04 мая 2023 года Приказ №205-11-05 от 23.03.2022 года |
04 мая 2023 года Приказ №205-11-05 от 23.03.2022 года |
04 мая 2023 года Приказ №205-11-05 от 23.03.2022 года |
Язык, на котором осуществляется образование | |||
русский | русский | русский | русский |
Перечень учебных курсов, дисциплин (модулей) | |||
Файл | Файл | Файл | Файл |
Практики | |||
1. Учебная и производственныя практики по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 2. Производственная практика (преддипломная) |
1. Учебная и производственныя практики по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 2. Производственная практика (преддипломная) |
1. Учебная и производственныя практики по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 2. Производственная практика (преддипломная) |
1. Учебная и производственныя практики по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 2. Производственная практика (преддипломная) |
Об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Для организации дистанционого обучения на вторых и третьих курсах заочного отделения используется СДО Moodle | Для организации дистанционого обучения на вторых и третьих курсах заочного отделения используется СДО Moodle | Для организации дистанционого обучения на вторых и третьих курсах заочного отделения используется СДО Moodle | Для организации дистанционого обучения на вторых и третьих курсах заочного отделения используется СДО Moodle |
Описание основной образовательной программы
Численность обущающихся по реализуемым программам
Общая численность на 16.10.2024 года 676 чел.
Специальность | Очная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет физического и (или) юридического лица | |
44.02.01 Дошкольное образование | - | 139 | - | 3 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | - | 138 | - | 6 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | - | 69 | - | 8 |
49.02.01 Физическая культура | - | 76 | - | 16 |
Специальность | Заочная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет физического и (или) юридического лица | |
44.02.01 Дошкольное образование | - | 101 | - | 38 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | - | 0 | - | 47 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | - | 0 | - | 35 |
49.02.01 Физическая культура | - | 0 | - | 0 |
Результаты приема по специальностям
Приемная кампания 2023 года
Специальность | Очная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет физического и (или) юридического лица | |
44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 50 | 0 | 0 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 0 | 50 | 0 | 0 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 0 | 25 | 0 | 0 |
49.02.01 Физическая культура | 0 | 25 | 0 | 3 |
Специальность | Заочная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет физического и (или) юридического лица | |
44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 25 | 0 | 4 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 0 | 0 | 0 | 9 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.02.01 Физическая культура | 0 | 0 | 0 | 5 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления