Образование
О реализуемых образовательных программах
| 44.02.01 Дошкольное образование | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 49.02.01 Физическая культура | 44.02.07 Преподавание в основной школе (по профилям) |
| Уровень образования | ||||
| СПО (углубленный) | СПО (углубленный) | СПО (углубленный) | СПО (углубленный) | СПО (углубленный) |
| Квалификация | ||||
| Воспитатель детей дошкольного возраста | Учитель начальных классов | Педагог дополнительного образования | Педагог по физической культуре и спорту | Учитель основ безопасности и защиты Родины |
| Форма обучения | ||||
| очная/ заочная | очная/ заочная | очная/ заочная | очная/ заочная | очная/ заочная |
| Нормативный срок обучения | ||||
| 2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев |
2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев |
2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев |
2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев |
2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | ||||
| 04 мая 2023 года Приказ №205-11-05 от 23.03.2022 года |
04 мая 2023 года Приказ №205-11-05 от 23.03.2022 года |
04 мая 2023 года Приказ №205-11-05 от 23.03.2022 года |
04 мая 2023 года Приказ №205-11-05 от 23.03.2022 года |
04 мая 2023 года Приказ №205-11-05 от 23.03.2022 года |
| Язык, на котором осуществляется образование | ||||
| русский | русский | русский | русский | русский |
| Перечень учебных курсов, дисциплин (модулей) | ||||
| Файл | Файл | Файл | Файл | Файл |
| Практики | ||||
| 1. Учебная и производственныя практики по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 2. Производственная практика (преддипломная) |
1. Учебная и производственныя практики по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 2. Производственная практика (преддипломная) |
1. Учебная и производственныя практики по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 2. Производственная практика (преддипломная) |
1. Учебная и производственныя практики по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 2. Производственная практика (преддипломная) |
1. Учебная и производственныя практики по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 2. Производственная практика (преддипломная) |
| Об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||||
| Для организации дистанционого обучения на вторых и третьих курсах заочного отделения используется СДО Moodle | Для организации дистанционого обучения на вторых и третьих курсах заочного отделения используется СДО Moodle | Для организации дистанционого обучения на вторых и третьих курсах заочного отделения используется СДО Moodle | Для организации дистанционого обучения на вторых и третьих курсах заочного отделения используется СДО Moodle | Для организации дистанционого обучения на вторых и третьих курсах заочного отделения используется СДО Moodle |
Описание основной образовательной программы
Численность обущающихся по реализуемым программам
Общая численность на 18.02.2026 года 663 чел.
| Специальность | Очная форма обучения | |||
|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет физического и (или) юридического лица | |
| 44.02.01 Дошкольное образование | - | 110 | - | 3 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | - | 142 | - | 10 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | - | 66 | - | 3 |
| 44.02.07 Преподавание в основном общем образовании (по профилям) | - | 24 | - | 0 |
| 49.02.01 Физическая культура | - | 74 | - | 13 |
| Специальность | Заочная форма обучения | |||
|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет физического и (или) юридического лица | |
| 44.02.01 Дошкольное образование | - | 100 | - | 48 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | - | 0 | - | 41 |
| 49.02.01 Физическая культура | - | 0 | - | 29 |
Результаты приема по специальностям
Приемная кампания 2025 года
| Специальность | Очная форма обучения | |||
|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет физического и (или) юридического лица | |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 25 | 0 | 2 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 0 | 50 | 0 | 7 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 44.02.07 Преподавание в основном общем образовании (по профилям) | 0 | 25 | 0 | 0 | 49.02.01 Физическая культура | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Специальность | Заочная форма обучения | |||
|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет физического и (или) юридического лица | |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 25 | 0 | 5 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.02.01 Физическая культура | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Контингент обучающихся на 18.02.2026 года
Очная форма
| Курс | Кол-во групп | Численность обучающихся за счет средств краевого бюджета | За отчетный период | Численность обучающихся за счет средств краевого бюджета | Численность обучающихся, получивших стипендию | Численность обучающихся из числа детей-сирот за счет краевого бюджета | Численность обучающихся по договорам, за счет средств физического лица | |||||||
| Прибыло | Выбыло | Всего | в том числе акад. отп. | Всего | в том числе соц. степендия | Всего | в том числе акад. отп. | Всего | в том числе акад. отп. | Прибыло | Выбыло | |||
| 1 | 6 | 154 | 0 | 1 | 153 | 6 | 139 | 36 | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 139 | 0 | 1 | 138 | 13 | 97 | 21 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 94 | 26 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма
| Курс | Кол-во групп | Численность обучающихся за счет средств краевого бюджета | За отчетный период | Численность обучающихся за счет средств краевого бюджета | Численность обучающихся, получивших стипендию | Численность обучающихся из числа детей-сирот за счет краевого бюджета | Численность обучающихся по договорам, за счет средств физического лица | |||||||
| Прибыло | Выбыло | Всего | в том числе акад. отп. | Всего | в том числе соц. степендия | Всего | в том числе акад. отп. | Всего | в том числе акад. отп. | Прибыло | Выбыло | |||
| 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 22 | 0 | 1 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |

