Вакантные места для приема (перевода) на 18.01.2025 года
44.02.01 Дошкольное образование
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 2 | - | 0 |
2 | - | 12 | - | 0 |
3 | - | 16 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 17 |
3 | - | 0 | - | 12 |
4 | - | 0 | - | 17 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 1 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 13 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
4 | - | 0 | - | 16 |
44.02.03 Педагогика дополнительнного образования
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 16 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 1 | - | 0 |
2 | - | 4 | - | 0 |
3 | - | 8 | - | 0 |
4 | - | 0 | - | 0 |
49.02.01 Физическая культура
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
4 | - | 0 | - | 0 |