Вакантные места для приема (перевода)
44.02.01 Дошкольное образование
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 7 | - | 0 |
3 | - | 13 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 21 |
2 | - | 0 | - | 13 |
3 | - | 0 | - | 14 |
4 | - | 0 | - | 7 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 7 | - | 0 |
2 | - | 16 | - | 0 |
3 | - | 23 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 15 |
2 | - | 0 | - | 3 |
3 | - | 0 | - | 15 |
4 | - | 0 | - | 1 |
44.02.03 Педагогика дополнительнного образования
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 3 | - | 0 |
3 | - | 14 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
4 | - | 0 | - | 18 |
49.02.01 Физическая культура
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 5 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 19 |
2 | - | 0 | - | 15 |
3 | - | 0 | - | 17 |
4 | - | 0 | - | 11 |