Вакантные места для приема (перевода) на 15.09.2024 года
44.02.01 Дошкольное образование
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 15 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 20 |
3 | - | 0 | - | 15 |
4 | - | 0 | - | 17 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
4 | - | 0 | - | 16 |
44.02.03 Педагогика дополнительнного образования
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 15 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 7 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
4 | - | 0 | - | 0 |
49.02.01 Физическая культура
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 0 |
4 | - | 3 | - | 0 |