Вакантные места для приема (перевода) на 21.05.2026 года
44.02.01 Дошкольное образование
| Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | ||||
| 1 | - | 27 | - | 0 |
| 2 | - | 13 | - | 0 |
| 3 | - | 20 | - | 0 |
| Заочная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 9 |
| 2 | - | 1 | - | 16 |
| 3 | - | 0 | - | 13 |
| 4 | - | 0 | - | 15 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
| Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 7 | - | 0 |
| 3 | - | 7 | - | 0 |
| Заочная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 13 |
| 3 | - | 0 | - | 14 |
| 4 | - | 0 | - | 11 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
| Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | ||||
| 1 | - | 1 | - | 0 |
| 2 | - | 8 | - | 0 |
| 3 | - | 4 | - | 0 |
| Заочная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 |
| 3 | - | 0 | - | 0 |
| 4 | - | 0 | - | 0 |
49.02.01 Физическая культура
| Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 2 | - | 0 |
| 3 | - | 3 | - | 0 |
| Заочная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 17 |
| 3 | - | 0 | - | 18 |
| 4 | - | 0 | - | 18 |
