Вакантные места для приема (перевода)
44.02.01 Дошкольное образование
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 3 | - | 0 |
2 | - | 10 | - | 0 |
3 | - | 6 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 16 |
2 | - | 0 | - | 11 |
3 | - | 2 | - | 3 |
4 | - | 0 | - | 9 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 2 | - | 0 |
2 | - | 13 | - | 0 |
3 | - | 1 | - | 14 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 3 |
2 | - | 0 | - | 13 |
3 | - | 0 | - | 2 |
4 | - | 0 | - | 7 |
44.02.03 Педагогика дополнительнного образования
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 3 | - | 0 |
2 | - | 13 | - | 0 |
3 | - | 12 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 0 | - | 0 |
3 | - | 0 | - | 18 |
4 | - | 0 | - | 17 |
49.02.01 Физическая культура
Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 0 |
2 | - | 3 | - | 0 |
3 | - | 1 | - | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
1 | - | 0 | - | 15 |
2 | - | 0 | - | 16 |
3 | - | 0 | - | 11 |
4 | - | 0 | - | 11 |