Вакантные места для приема (перевода) на 16.01.2026 года
44.02.01 Дошкольное образование
| Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | ||||
| 1 | - | 26 | - | 0 |
| 2 | - | 9 | - | 0 |
| 3 | - | 15 | - | 0 |
| Заочная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 |
| 3 | - | 0 | - | 9 |
| 4 | - | 0 | - | 16 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
| Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 |
| 3 | - | 0 | - | 0 |
| Заочная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 7 | - | 0 |
| 3 | - | 6 | - | 0 |
| 4 | - | 0 | - | 0 |
44.02.03 Педагогика дополнительнного образования
| Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 11 |
| 3 | - | 0 | - | 11 |
| Заочная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 |
| 3 | - | 0 | - | 0 |
| 4 | - | 0 | - | 0 |
49.02.01 Физическая культура
| Курс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | ||||
| 1 | - | 4 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 |
| 3 | - | 0 | - | 0 |
| Заочная форма обучения | ||||
| 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 |
| 3 | - | 0 | - | 0 |
| 4 | - | 0 | - | 0 |

